Описание
Одноступенчатые горизонтальные двухкорпусные шламовые насосы KZJ
ПРЕИМУЩЕСТВА
• надёжная конструкция в соответствии с исследованиями и разработкой нового типа шламового насоса с защитой от износа и коррозии
• отличные гидравлические и кавитационные характеристики, высокая энергоэффективность
• вариативность механических уплотнений, подходящих для различных условий работы
• увеличенный срок службы подшипника
• высокая производительность
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ:
| Расход | 20-2450 м3/ч |
| Напор | 12-112 м |
| Мощность | до 800 кВт |
| Напряжение | 380, 660, 1000, 6000 В |
| Макс. КПД | 82% |
Материалы изготовления*
| Рабочее колесо | Чугун (KmTBCr27) |
| Передний/задний корпус | Чугун с шаровидным графитом (QT500-7 |
| Внутренний корпус | Чугун (KmTBCr27) |
| Передний/задний защитный диск | Чугун (KmTBCr27) |
| Корпус подшипникового узла | Чугун (HT200) |
| Экспеллер | Чугун с шаровидным графитом (QT500-7) |
График производительности

Характеристики
| Модель | KZJ |
| Сертификат | ТР ТС 004/2011, 010/2011, 020/2011 |
| Тип соединения | Фланцевое |
| Торговая марка | М1 |
| Цвет | По запросу |
Файлы
Декларация ТР ТС Насосы
988.9 Кб
