Описание
Cекционные многоступенчатые центробежные насосы D/MD/DF
ПРЕИМУЩЕСТВА
• проточные элементы оптимизированы с использованием технологии CFD-анализа гидродинамических моделей
• статические соединения между секциями защищены двойным уплотнением
• уникальная конструкция с упором на валу
• всасывающая и напорная секции изготавливаютсяиз литья или поковок
• материалы из нержавеющей стали с закалкой или напылением твердых сплавов
• повышенная устойчивость к кавитации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ:
| Расход | 3,75-1200 м3/ч |
| Напор | 50-1200 м |
| Мощность | до 2240 кВт |
| Напряжение | 380, 660, 1000, 6000 В |
| Макс. КПД | 85% |
Материалы изготовления*
| Модель | D | MD | DF |
| Рабочее колесо | Чугун (HT200) | Чугун с шаровидным графитом (QT500-7) | Нержавеющая сталь ZG230-450 |
| Направляющий аппарат | Чугун (HT200) | Чугун с шаровидным графитом (QT500-7) | Нержавеющая сталь ZG230-450 |
| Корпус средней секции | Чугун (HT250) | Чугун (HT250) | Нержавеющая сталь ZG230-450 |
| Всасывающий сегмент корпуса | Чугун (HT200) | Чугун (HT200) | Нержавеющая сталь ZG230-450 |
| Напорный сегмент корпуса | Чугун (HT250) | Чугун с шаровидным графитом (QT500-7) | Нержавеющая сталь ZG230-450 |
| Вал | Нержавеющая сталь 40Cr | ||
График производительности

Характеристики
| Модель | D/MD/DF |
| Сертификат | ТР ТС 004/2011, 010/2011, 020/2011 |
| Тип соединения | Фланцевое |
| Торговая марка | М1 |
| Цвет | По запросу |
Файлы
Декларация ТР ТС Насосы
988.9 Кб
