Описание
Осевые и диагональные насосы HLB/ZLB
ПРЕИМУЩЕСТВА
• энергосбережение
• высокая эффективность
• безопасный, надежный, долгий срок службы
• двойные подшипники качения, направляющие подшипники из специального полимера, жесткие муфты скольжения
• запуск в любое время без заполнения насоса
• вертикальная установка, небольшая занимаемая площадь
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ:
| Расход | 60-5100 м3/ч |
| Напор | 13-120 м |
| Мощность | до 1250 кВт |
| Напряжение | 380, 660 В / 1, 6, 10 кВ |
| Т перекачиваемой среды | -0 - +80 °С |
| Класс энергоэффективности электродвигателя | IE3 |
Материалы изготовления*
| Рабочее колесо | сталь ZG1Cr13 |
| Направляющий аппарат | чугун (HT250) |
| Вал | сталь 45 |
| Корпус насоса | чугун (HT250) |
График производительности

Характеристики
| Модель | LC-X |
| Сертификат | ТР ТС 004/2011, 010/2011, 020/2011 |
| Тип соединения | Фланцевое |
| Торговая марка | М1 |
| Цвет | По запросу |
Файлы
Декларация ТР ТС Насосы
988.9 Кб
